- Visión General
- Especificaciones mecánicas
- ESPECIFICACIÓN
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Servicio posventa
Información Básica.
No. de Modelo.
IRM-30-5/12/15/24/48
Modo de regulación de tensión
Modulación de Frecuencia
Sistema de Suministro de Energía
Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
Transmisión de Energía
Dos vías de transmisión
Sistema de Modulación
PFAW
Certificación
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, FCC
Marca
MEAN WELL
peso
0,109kg
dimensiones
69,5*39*24mm
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
100
Marca Comercial
MEAN WELL
Origen
China
Código del HS
8504409999
Capacidad de Producción
500000/Month
Descripción de Producto
30W módulo de alimentación verde AC-DC
IRM-30series
Simentor es un distribuidor independiente líder de componentes electrónicos.nos especializamos en distribuidor de componentes electrónicos durante 15 años,
· IC. (TI, MAXIM, MICROCHIP, AOS, POWER, ST, INFINEON, SINGAMATER)
· Diodo, (Vishay, diodos, MDD, JSCT)
·Transistor , (Fairchild,ON,N-X-P)
·Inductor, (MURATA,T-D-K,SUMIDA,SUNLOR,)
·CONECTOR , (TE, MOLEX,KET,JST,YAZAKI)
·CONDENSADOR, (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
·Resistencia. (YAGEO, unidad de ohmios, Royalohm, VISHAY)
. Módulo (Mornsun, Meanwell, Espressif, INFINEON, ABB)
IRM-30series
MODELO | IRM-30-5 | IRM-30-12 | IRM-30-15 | IRM-30-24 | IRM-30-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SALIDA | TENSIÓN CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRIENTE NOMINAL | 6A | 2,5A | 2A | 1,3A | 0,63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGO DE CORRIENTE | 0 ~ 6A | 0 ~ 2,5A | 0 ~ 2A | 0 ~ 1,3A | 0 ~ 0,63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENCIA NOMINAL | 30W | 30W | 30W | 31,2W | 30,2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZADO y RUIDO (máx.) Note,2 | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIA DE TENSIÓN Note,3 | ±2,5% | ±2,5% | ±2,5% | ±2,5% | ±2,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REGULACIÓN DE LÍNEA | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REGULACIÓN DE CARGA | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFIGURACIÓN, TIEMPO DE SUBIDA | 1000ms, 30ms/230VAC 1500ms, 30ms/115VAC a plena carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIEMPO DE ESPERA (típ.) | 40ms/230VAC 12ms/115VAC a plena carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRADA | RANGO DE TENSIÓN | 85 ~ 305VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGO DE FRECUENCIA | 47 ~ 440Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFICIENCIA (típ.) | 83% | 88% | 88% | 88,5% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRIENTE CA (típ.) | 0,75A/115VAC 0,5A/230VAC 0,375A/277VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRIENTE DE ENTRADA (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRIENTE DE FUGA | < 0,25mA/277VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTECCIÓN | SOBRECARGA | potencia de salida nominal del 105% ~ 160% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de protección: Modo Hiccup, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de fallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOBRETENSIÓN | 5,25 ~ 6,75V | 12,6 ~ 16,2V | 15,75 ~ 20,25V | 25,2 ~ 32,4V | 50,4 ~ 64V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de protección: Tensión de descarga de cierre, fijación mediante diodo zener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTECCIÓN | TEMPERATURA DE TRABAJO | -30 ~ +70ºC (consulte "curva de disminución de potencia") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMEDAD DE TRABAJO | 20 ~ 90% HR sin condensación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD | -40 ~ +85ºC , 10 ~ 95% HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. COEFICIENTE | ±0,03%/ºC (0 ~ 50ºC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIBRACIÓN | Blanco:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, punto para 60min. Cada uno a lo largo de los ejes X,y, Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST:10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, período para 60min. Cada uno a lo largo de los ejes X,y, Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURA DE SOLDADURA | Soldadura por ola: 265ºC,5s (máx.); soldadura manual: 390ºC,3s (máx.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN | ; según EN62368-1;altitud hasta 2000 metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO Note,4 | 2000 metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGURIDAD & EMC (Nota 5) | NORMAS DE SEGURIDAD | IEC62368-1, UL62368-1,TUV BS EN/EN62368-1 , BS EN/EN60335-1, EACTPTC 004 , BSMI CNS14336-1 APROBADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOPORTAR TENSIÓN | I/P-O/P:4KVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA AL AISLAMIENTO | I/P-O/P:100M OHMIOS / 500VDC / 25ºC/ 70% HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMISIÓN DE CEM | Parámetro | Estándar | Nivel de prueba / Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizado | BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | Clase B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiada | BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | Clase B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente armónica (Nota 5) | BS ES/EN61000-3-2 | Clase A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parpadeo de tensión | BS ES/EN61000-3-3 | -------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMUNIDAD EMC | BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro | Estándar | Nivel de prueba/Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | BS ES/EN61000-4-2 | Nivel 3, 8kV aire; nivel 2, 4KV contacto, criterio A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susceptibilidad radiada | BS ES/EN61000-4-3 | Nivel 3, criterios A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFT/descanso | BS ES/EN61000-4-4 | Nivel 3, criterios A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | BS ES/EN61000-4-5 | Nivel 4, 2KV/L-N, criterio A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizado | BS ES/EN61000-4-6 | Nivel 3, criterios A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo magnético | BS ES/EN61000-4-8 | Nivel 4, criterios A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caídas de tensión e interrupciones | BS ES/EN61000-4-11 | >0 .5% de descenso 95 períodos, 30% de descenso 25 períodos, >95% interrupciones 250 periodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS | MTBF | 7713,0K hrs min . Telcordia SR-332 (Bellcore); 593,4K hrs min . Mil-HDBK-217F (25ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIÓN | Estilo de montaje de PCB: 69,5*39*24mm (L*W*H) estilo de terminal de tornillo: 91*39,5*28,5mm (L*W*H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALAJE | Estilo de montaje en PCB: 0,094Kg;144pcs/14,5kg/0,94CUFT estilo de terminal roscado :0,113Kg;120pcs/14,6Kg/0,83CUFT |
Simentor es un distribuidor independiente líder de componentes electrónicos.nos especializamos en distribuidor de componentes electrónicos durante 15 años,
· IC. (TI, MAXIM, MICROCHIP, AOS, POWER, ST, INFINEON, SINGAMATER)
· Diodo, (Vishay, diodos, MDD, JSCT)
·Transistor , (Fairchild,ON,N-X-P)
·Inductor, (MURATA,T-D-K,SUMIDA,SUNLOR,)
·CONECTOR , (TE, MOLEX,KET,JST,YAZAKI)
·CONDENSADOR, (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
·Resistencia. (YAGEO, unidad de ohmios, Royalohm, VISHAY)
. Módulo (Mornsun, Meanwell, Espressif, INFINEON, ABB)