- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
AF 3 Phase 70-110KW-ON
Marca
Afore
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Las topologías de circuitos
Tipo de puente completo
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
nombre del producto
por lo tanto, inversor solar
potencia de entrada pv
105kw-165kw
rango de tensión mppt
200 - 1000 V
no de entradas mppt independientes
6 /12
tipo de conector de entrada
mc4
potencia continua máxima
70-110 kw
tensión nominal de red
260vac-519vac (según la norma local)
frecuencia nominal de la red
50/60hz
interfaces de comunicación y visualización
lcd, led, rs485, can, wi-fi, gprs, 4g
grado de protección
ip65
Paquete de Transporte
Carton Box with Pallets
Especificación
979 x 610 x 310 mm
Marca Comercial
Afore
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
1000pieces/Week
Descripción de Producto
Especificaciones técnicas
Módulo | BNT070KTL | BNT075KTL | BNT080KTL | BNT090KTL | BNT100KTL | BNT110KTL |
Datos de entrada PV | ||||||
Máx. Potencia de CC ( W ) | 105000 | 112500 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
Máx. Tensión CC ( V ) | 1100 | |||||
Rango de tensión MPPT V ) | 200 - 1000 | |||||
Rango de tensión de potencia máxima de MPPT ( V ) | 500 - 850 | |||||
Tensión de entrada nominal ( V ) | 620 | |||||
Tensión de arranque ( V ) | 200 | |||||
Máx. Corriente de entrada A ) | 38 x 6 | |||||
Máx. Corriente corta A ) | 48 x 6 | |||||
No de seguimiento MPP / no de cadena PV | 6 /12 | |||||
Tipo de conector de entrada | MC4 | |||||
Datos de salida de CA | ||||||
Máx. Potencia de salida ( VA ) | 77000 | 82500 | 88000 | 99000 | 110000 | 110000 |
Potencia de salida nominal ( W ) | 70000 | 75000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
Máx. Corriente de salida A ) | 111 | 120 | 127 | 143 | 158 | 158 |
Tensión de salida nominal ( V ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | |||||
Rango de tensión de red | 260Vac-519Vac (según la norma local) | |||||
Frecuencia de salida nominal ( Hz ) | 50/60 | |||||
Rango de frecuencia de la rejilla | 45-55Hz/55-66Hz(según la norma local) | |||||
Factor de potencia de salida | 1 predeterminado (ajustable de 0,8 a 0,8 retardos) | |||||
Corriente de salida THD | <3% | |||||
Eficiencia | ||||||
Máx. Eficiencia | 99,00% | |||||
Eficiencia europea | 98,30% | 98,40% | ||||
Protección | ||||||
Protección contra polaridad inversa PV | SÍ | |||||
Detección de resistencia de aislamiento PV | SÍ | |||||
Protección contra cortocircuitos de CA | SÍ | |||||
Protección contra sobrecorriente de CA | SÍ | |||||
Protección contra sobretensión de CA | SÍ | |||||
Protección antiislotes | SÍ | |||||
Detección de corriente residual | SÍ | |||||
Protección contra sobretemperatura | SÍ | |||||
Interruptor de CC integrado | SÍ | |||||
Protección contra sobretensiones | Integrado (Tipo II) | |||||
Exploración de curva IV inteligente | SÍ | |||||
Interrupción del circuito de fallo de arco rápido | Opcional | |||||
Datos generales | ||||||
Dimensiones (An. X al. X Pr., mm) | 979 x 610 x 310 | |||||
Peso ( kg ) | 72 | 76 | ||||
Grado de protección | IP65 | |||||
Material de la carcasa | Aluminio | |||||
Rango de temperatura ambiente (°C ) | -25 a 60 | |||||
Rango de humedad | 0 -100% | |||||
Topología | Sin formularios | |||||
Interfaz de comunicación | RS485 / WiFi / cable Ethernet / GPRS (opcional) | |||||
Concepto de refrigeración | Refrigeración inteligente por ventilador | |||||
Emisión de ruido ( dB ) | <55 | <60 | ||||
Consumo de energía nocturno ( W ) | <1 | |||||
Máx. Altitud de funcionamiento ( m ) | ≤4000 | |||||
Certificaciones y estándares | ||||||
Estándar EMC | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | |||||
Estándar de seguridad | IEC 60068, UL1741, EN62109 | |||||
Conexión a la red | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 Y 16150, AS4777,2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |
Diagrama del sistema
Casos de proyectos
Fotos y paquete
Perfil de la empresa
Perfil de la empresa
Solicitar sistema completo Contactar Infornation