- Visión General
- Descripción del producto
- Datos técnicos
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Operación
1.mayor fiabilidad de la señal
2.Diseño duradero y razonable de la estructura realiza el Alto Rendimiento
3.fuertemente rehuida para minimizar la interferencia
4.los protectores finos protegen la transmisión de datos y reducen la interferencia
Aplicación
El cable coaxial RG6 es adecuado para muchas aplicaciones, incluyendo vídeo de baja potencia, señal de vídeo y señales de banda ancha. También puede usarse en transmisiones de alta frecuencia, especialmente para transmisores y receptores, computadoras, transmisores de radio y televisión.
Buen cable coaxial Singal RG6 para CCTV
Construcción y dimensión | |||||
Elemento | RG59 | RG58 | RG6 | RG7 | RG11 |
Material del conductor interno | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu |
Diámetro del conductor interno(mm) | 0,81±0,02 | 19*0,20±0,01 | 1,00±0,02 | 1,29±0,02 | 1,63±0,02 |
Material de dieléctrico | PE espuma | PE | PE espuma | PE espuma | PE espuma |
Diámetro de dieléctrico(mm) | 3,66±0,15 | 2,95 | 4,57±0,01 | 5,72 | 7,11 |
Material de la protección | Al foil+al trenzado | Trenzado BC/TC | Al foil+al trenzado | Al foil+al trenzado | Al foil+al trenzado |
Cobertura | 40%--95% | 95% | 40%--95% | 40%--95% | 40%--95% |
Diámetro del conductor exterior 1st (mm) | 3,90 | - | 4,90 | 5,90 | 7,52 |
Diámetro del conductor exterior 2nd | 4,12 | -- | 5,00 | - | 7,80 |
Material de la chaqueta | PVCPE | PVCPE | PVCPE | PVCPE | PVCPE |
Diámetro de la chaqueta | 6,30 | 4,95 | 6,90 | 8,10 | 10,16 |
IMPEDANCIA | 75±3 Ω |
Atenuación (20ºC, ≤dB/100m) | Frecuencia (MHz) | DB máx./100m |
5MHz | <3,5 | |
55MHz | <5,25 | |
211MHz | <10,0 | |
250MHz | <10,82 | |
270MHz | <11,04 | |
300MHz | <11,64 | |
330MHz | <12,26 | |
350MHz | <12,63 | |
400MHz | <13,61 | |
450MHz | <14,43 | |
500MHz | <15,29 | |
550MHz | <16,08 | |
600MHz | <16,73 | |
750MHz | <18,54 | |
870MHz | <20,04 | |
1000MHz | <21,49 | |
1450MHz | <26,94 | |
1800MHz | <30,24 | |
2000MHz | <32,09 | |
2200MHz | <32,15 | |
2300MHz | <32,87 | |
2500MHz | <34,25 | |
2700MHz | <35,60 | |
3000MHz | <37,53 |
Embalaje:
Embalaje neutro
1. 50m/100m/300m/305m/100yard/300yard puede ser
embalado en película de clarity, varios rollos en un cartón.
2. 300m/305m/500m/300yard puede ser empacado en un tambor de madera, uno o dos tambores en un cartón.
3. ¡se da la bienvenida al embalaje personalizado!
2. ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
3. ¿Puedo negociar los precios?
4.¿puede producir según las muestras?
5. ¿Cómo puedo obtener su catálogo y lista de precios?
6. ¿proporciona usted servicio OEM?
7. ¿por qué elegirnos?
8. ¿Cuánto serán los gastos de envío?
9. Envío y entrega
Para pedidos pequeños:por mar(LCL), por aire o por servicios de mensajería, cualquiera de los cuales es opcional.
10. No he comprado nada de China. ¿Puedo comprarlo?
Cooperamos con las compañías navieras. Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional de transporte y entrega. Nuestros colegas le ayudarán y finalmente le permitirán recibir sus productos sin problemas.
Si no puedes encontrar los productos de nuestra web, por favor envíanos la consulta, incluso si no podemos producirlos, sabemos que china mercado muy bien, así que quizás podemos decirle donde puedes comprar los productos que necesitas!