Información Básica.
No. de Modelo.
IBW-L-307-6020
potencia
12w/6w
cantidad de led
24/48
píxel
8/16
voltaje
dc12v
led
epístaro
tipo de led
rgb smd5050
vida útil nominal
50.000 hrs
configuración de dirección
automático
marca led
sanan
Paquete de Transporte
Box Packing
Especificación
L1000*W27*H37mm
Marca Comercial
ibestwork/OEM
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
1000PCS/Month
Descripción de Producto
descripción de producto
1 Tapa de espejo de diseño de iluminación, luz de conseguir cualquier efecto que desea.
2 Surpot DMX DMX512 estándar.
3, 24V El voltaje de alimentación, menor consumo de energía, menos calor.
4, Control de cada píxel de led de 2 o 1 LED en cada lado puede ser controlado como un píxel.
5, la Programación programable fácilmente a través de MA, AI, Madmapper Madrix, Etc.
6, la Música música activa el control de la luz hace que te diga "WOW"!
7, Smart de fácil instalación, la variedad de los tamaños disponibles (Longitud: 0, 5 M, 1M)
8, la aplicación Clubs & Bars, escenario de conciertos, teatro, y el tipo de eventos, Etc.
La especificación
El modelo | IBW-L-301 | IBW-L-302S | IBW-L-302 | |
Parámetros | LED DMX Barra Digital | LED DMX Barra Digital | LED DMX Barra Digital | |
El tamaño de la vivienda | L1000*W27*H26mm | L1000*W27*H30mm | L1000*W27*H37mm | |
La tensión de entrada | Cc12V | Cc12V | Cc12V | |
Potencia | 11, 52 | 11, 52 | 11, 52 | |
Tipo LED | SMD RGB 5050 | SMD RGB 5050 | SMD RGB 5050 | |
LED CANT. | 48 | 48 | 48 | |
Modo de control | DMX512 | DMX512 | DMX512 | |
Pixel LED | 16 | 16 | 16 | |
Canal DMX | 48 | 48 | 48 | |
Universo | 10pcs(al Universo) | 10pcs(al Universo) | 10pcs(al Universo) | |
La configuración de dirección | De forma manual o automáticamente | De forma manual o automáticamente | De forma manual o automáticamente | |
Ángulo de luz | 120 | 120 | 120 | |
Material y color de la vivienda | El aluminio, Plata/Negro/Blanco | El aluminio, Plata/Negro/Blanco | El aluminio, Plata/Negro/Blanco | |
Material de cubierta y el color | PC, transparente | El espejo (PMMA)/lechoso(PC)+Espejo (PMMA) | El espejo (PMMA)/lechoso(PC)+Espejo (PMMA) | |
Vida útil estimada | 50, 000 hrs. | 50, 000 hrs. | 50, 000 hrs. | |
La certificación | CE& RoHS | CE& RoHS | CE& RoHS | |
Condiciones de trabajo | -20ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +50ºC | |
Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Imagen del tubo
RGB DMX aplicación lineal:
Los Djs, clubes nocturnos, los estudios de televisión, cafetería, museos, la sala de exposiciones, etc.