Información Básica.
No. de Modelo.
SVR-8000VA
Núcleo de hierro Forma
Anillo
Fuente De Alimentación
Cambio de Fuente de alimentación regulada
Rango de aplicación
Home Appliances
Marca
Songyan
tipo
tipo de relé
tensión de entrada
140-260V
tensión de salida
220v/110v
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
217x109x145
Marca Comercial
Songyan
Origen
China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
100, 000 Piece/Pieces / Month
Descripción de Producto
Estabilizador de tensión de la serie de serv.
Función:
1. Pantalla digital
2. Regulación automática de tensión
3. Amplia gama de tensión de entrada
4. Construir-en-transformador transformador toroidal
5. Protección De la tensión baja tensión / / / Corto / circut sobrecarga el sobrecalentamiento de sobrevoltaje /
6. Los indicadores LED para mostrar el estado de trabajo, y retardar la inusual
7. No hay forma de onda adicional distorsión
Aplicaciones:
TV, HI-FI, DVD, fax, copiadora, escáner, Aire acondicionado, equipo, el equipo de prueba, nevera y congelador,
El equipo de iluminación, Etc.
Función:
1. Pantalla digital
2. Regulación automática de tensión
3. Amplia gama de tensión de entrada
4. Construir-en-transformador transformador toroidal
5. Protección De la tensión baja tensión / / / Corto / circut sobrecarga el sobrecalentamiento de sobrevoltaje /
6. Los indicadores LED para mostrar el estado de trabajo, y retardar la inusual
7. No hay forma de onda adicional distorsión
Aplicaciones:
TV, HI-FI, DVD, fax, copiadora, escáner, Aire acondicionado, equipo, el equipo de prueba, nevera y congelador,
El equipo de iluminación, Etc.
Fecha: Técnica
El modelo | Requisitos | SVR - tipo de relé | ||||||||
Alimentación(AV) | 500 VA. | 1000VA | 1.500 VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | |
La entrada | La fase | En fase única | ||||||||
La tensión | 70V-275V/110V-275V/140V-260V (Opciones) | |||||||||
La frecuencia | 50/60 Hz | |||||||||
Ajuste de tiempo | < 0, 5 s (cuando el voltaje de entrada tiene un cambio de un 10%) | |||||||||
La salida | La tensión | 220V±8% | ||||||||
La frecuencia | 50/60 Hz | |||||||||
Factor de potencia de carga | 0.8 | |||||||||
La protección | Picos de tensión | Opciones | ||||||||
El sobrecalentamiento | Opciones | |||||||||
A lo largo/corto circut carga | Opciones | |||||||||
Demora | Opciones | |||||||||
AC-AC | > 97% | |||||||||
El medio ambiente | La temperatura de funcionamiento | -5~+40ºC | ||||||||
La temperatura de almacenamiento | -10~+50ºC | |||||||||
La humedad | El 20% al 90% | |||||||||
El embalaje | El tamaño del producto (mm) | 217*109*145 | 240*139*183 | 240*139*183 | 240*139*183 | 342*220*244 | 342*220*244 | 390*220*244 | 390*220*244 | 390*220*244 |
Pc por CTN | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Embalaje exterior(mm) | 495*270*190 | 710*300*230 | 710*330*230 | 710*330*230 | 415*270*300 | 415*270*300 | 460*270*300 | 460*270*300 | 460*270*300 |
La línea de montaje Fotos:
(1). Caso
(2). Los plásticos de pulverización
(3). Nuestros moldes de moldeo por inyección:
Transformador (4).
(5). Montar & Tesing y Paquete