Información Básica.
Descripción de Producto
EspecificacióN de producto:
Modelo NO | El LM335-WN120-24V-8MM |
El nombre del producto | 120 LED SMD335/M Tiras de LED |
El ancho de PCB | 8MM |
La cantidad de LED/m | Los LED de 120m/335 |
Materiales de PCB | 2oz a Doble cara Recubierta de Cobre puro(puede Imprimir Su Logotipo En la PCB) |
El voltaje(V). | 24V DC |
La potencia nominal(W). | 9.6W/m,48W/5M |
Luminoso(LM/m). | 840lm/m |
La marca del chip de LED | Epistar sanan(opcional). |
Material de LED | Envasado Por Alambre de oro puro 99,99%. |
Bandejas de LED | 3-Step/5-paso, la Misma Bandeja Para Cada Orden. |
Proveedor de LEDs | Honglitronic (Osram/Samsung Opcional). |
CRI(RA>) | CRI80(CRI 90 Opcional). |
El color | W/WW/CW/R/G/B/Y/O/UV/Rosa |
El color Tempertature | 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K,6000K,7000K |
La tasa de IP | IP20 (IP54/IP67/IP68 opcional). |
ÁNgulo de visióN | 120 |
El tamañO del producto (mm) | 8*5000mm |
Paquete(m/lod) | 5M/rollo(1m/rollo,10m/rollo,20m/rollo.50m/rollo,100m/rollo.Longitud personalizados disponibles) |
La temperatura de trabajo(ºC) | -20-60 |
Unidad de corte | 3 LED |
Cinta adhesiva | 9495 3000 LSE Cinta 3M |
Regulable | Sí |
Certificado | UL, CE,RoHS,FCC. |
La garantíA | 3 añOs |
CaracteríSticas del producto:
Un.RoHS CE, UL, certificado FCC
B.Epistar fiable fuente SMD.SMD 335 super brillo, alto CRI, ideal para restaurante y supermercado, todo parece máS real.
C.Baja tensióN de funcionamiento (DC12V DC24V) para la seguridad humana.
D.Ahorro de energíA y conservacióN del medio ambiente, de larga duracióN.
Aplicaciones de producto:
Un.La decoracióN de interiores y exteriores iluminacióN.
B.La retroiluminacióN de gran escala.
D.Ventana de visualizacióN de la iluminacióN.
E.La construccióN de iluminacióN decorativa de contorno.
F. Ad.Los signos, cajas de luz.
G.Describe el paisaje.
H.Coche y moto iluminacióN decorativa.
I.El borde del puente de la iluminacióN.
J.IluminacióN decorativa de la arquitectura.
K.Pasillo de emergencia de la iluminacióN.
L.La iluminacióN del festival, al igual que la Navidad.
El modelo | LED CANT. | V. | El poder | Lumen/m | CRI | El ancho de PCB | La tasa de IP | El color |
El LM335-WN60 | 60 LEDS/m | 12V/24V | 4,8 W/m | 360lm/m | 80+ | 8mm | Pi33/65/67/68 | W/WW/R/S/G/B |
El LM335-WN120. | Los LED 120/m | 12V/24V | 9.6W/m | 720lm/m | 80+ | 8mm | Pi33/65/67/68 | W/WW/R/S/G/B |