Información Básica.
No. de Modelo.
GDC300*S
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes
Landuse Tipo de unidad
Ordinario
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
controlador
dse, smartgen es opcional
motor
cummins, doosan, deutz
alternador
stamford, maratón, engga, godlike
cable
100% de alambre de cobre puro
carga de prueba
25%, 50%, 75%, 100%, 110%
rango de tensión
110v-690v
Paquete de Transporte
in Strong Plywood
Especificación
ISO9001, CE etc...
Marca Comercial
GODLIKE (OEM supported)
Origen
China
Código del HS
8502120000
Capacidad de Producción
8000 Units Per Year
Descripción de Producto
NTA855 Super silencioso Cummins Power Generator Precio (G1B-300kva)
Alcance del suministro:
1-Motor nuevo y alternador controlado sin escobillas AVR
2-Set de Smartgen Auto Controller montado
3-MCCB(disyuntor), botón de parada de emergencia, parada por baja presión de aceite, parada por alta temperatura del motor.
4-montaje antivibración de caucho y base de patín con depósito de combustible integral 6-8hours.
5-Genset equipado con cargador de batería y 24V bateires de arranque de plomo ácido de alto rendimiento y conexión con cables.
6-Genset equipado con silenciador industrial y tubo flexible de escape.
7-Genset equipado con ventilador y radiador refrigerado de circuito cerrado(40degree centigrade).
8-Genset con sistemas de filtrado que incluyen filtro de aire, filtro de combustible y filtro de aceite.
9-suministro de documentos relativos (informe de pruebas, diagrama, manual de funcionamiento/mantenimiento/manuales de piezas de repuesto)para el motor y el alternador
Garantía:
12 meses o 1000 horas de funcionamiento desde la fecha de envío. Si el problema de calidad surge durante el período de garantía, y se verifica que el problema es causado por nuestro cuerpo de la unidad de control en lugar de por razones externas o naturales. (Referirse a todo tipo de desastres naturales, envío, carga, descarga, mal funcionamiento, Etc), suministraremos las piezas de repuesto pertinentes de forma gratuita para el mantenimiento; después del período de garantía, podemos suministrarle las piezas de repuesto necesarias en precios de coste
Nuestro servicio de garantía de calidad:
1)Servicio antes de la venta: Proporcionamos parámetros técnicos detallados de productos para la elección de equipos y el diseño de sistemas
2)Garantía de calidad del servicio: Nuestro personal de ventas es todo experiencia y profesional, que puede proporcionar el diseño de sistema más adecuado y equipo optimizado para los clientes.
3)Servicio de mantenimiento después de la venta: Creamos archivos para el usuario final y les proporcionamos servicio de seguimiento, visitas regulares de retorno y mantenimiento permanente.
Especificación de la genset | ||||||||
Modelo de los grupos electrógenos | GDC300*S | |||||||
Potencia principal (KVA) | 300 | |||||||
Tensión nominal (V) | 400 | |||||||
Corriente nominal (A) | 456 | |||||||
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | |||||||
Velocidad nominal | 1500rpm | |||||||
Factor de potencia | 0,8 (retraso) | |||||||
Dimensiones (mm) (L×An×al) | 4000*1430*2175 | |||||||
Peso del grupo electrógeno (kg) | 3464 | |||||||
2. Especificación del motor diésel | ||||||||
Marca del motor | Cummins | |||||||
Modelo de motor | NTA855-G1B | |||||||
Número de cilindros | 8 | |||||||
Disposición de los cilindros | Vertical en línea | |||||||
Ciclo | Cuatro tiempos | |||||||
Sistema de admisión de aire | Turboalimentado, agua/aire DC | |||||||
Sistema de combustible | Bomba de combustible tipo AD | |||||||
Diámetro interior × carrera (mm × mm) | 102 x 120 | |||||||
Cilindrada (litros) | 3,9 | |||||||
Relación de compresión | 16,5:1 | |||||||
Regulador de velocidad | Electrónico | |||||||
Sistema de enfriamiento | Ciclo de enfriamiento forzado del agua | |||||||
Capacidad total del sistema de lubricación (L) | 16,4 | |||||||
Consumo de combustible al 100% de carga (g/kwh) | 216 | |||||||
Método de inicio | DC24V arranque eléctrico | |||||||
3. Especificación del alternador | ||||||||
Marca del alternador | DIOS | |||||||
Modelo de alternador | JDG314 | |||||||
Número de fase | 3 | |||||||
Tipo de conexión | 3 fase y 4 cables | |||||||
Número de marcación | 1 | |||||||
Grado de protección | IP23 | |||||||
Altitud | ≤ 1000m | |||||||
Tipo de inductor | Sin escobillas, auto-excitantes, regulación automática de tensión AVR, cable de bobinado de cobre 100% | |||||||
Clase de aislamiento | H | |||||||
Factor de influencia telefónica (TIF) | ≤ 50 | |||||||
THF | ≤ 2% | |||||||
c | ≤ ±1% | |||||||
Voltaje de estado transitorio | ≤ -15% ~ +20% | |||||||
4. Especificación del panel de control (con controlador GU620A) | ||||||||
El panel de control es el panel de control AMF, con la indicación de tensión, corriente, frecuencia, temperatura del agua, presión del aceite. El grupo electrógeno con baja presión de aceite , alta temperatura del agua , velocidad excesiva , función de protección contra sobrecarga. | ||||||||
Las características del controlador GU620A: | ||||||||
GU620A es un módulo de control automático de nueva generación para Genset único, que adopta bran-new perfile la configuración, céntrese en los requisitos de los clientes y mejore perfectamente el rendimiento del controlador. Cumple completamente los requisitos de control automático de diferentes tipos de Genset para el usuario o fábrica de montaje especial. | ||||||||
El módulo también controla y protege el motor, indicando el estado de funcionamiento, las condiciones de fallo y. Medición en la pantalla LCD y LED del panel frontal. |
Configuración Y datos técnicos DE CUMMINS
50Hz, fase 3, 400/230V | ||||||||||||
No | GRUPO Modelo | POTENCIA DE SALIDA 1500RPM 50HZ | Modelo de motor | Alternador Modelo | Cil. | DISP. | Diámetro interior * accidente cerebrovascular | Combustible Cons | ||||
Cebe KVA | Cebe KW | En espera KVA | en espera KW | CUMMINS | DIOS | STAMFORD | (nos) | L) | (mm) | (g/kw.h) | ||
1 | GDC20*S | 20 | 16 | 23 | 18 | 4B3.9-G1/G2 | JDG164D | PI 144D | 4 | 3,9 | 102*120 | 215 |
2 | GDC25*S | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G1/G2 | JDG184F | PI 144E | 4 | 3,9 | 102*120 | 215 |
3 | GDC30*S | 30 | 24 | 33 | 26 | 4BT3.9-G1/G2 | JDG184G | PI 144G | 4 | 3,9 | 102*120 | 215 |
4 | GDC40*S | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G1/G2 | JDG184H | PI 144J | 4 | 3,9 | 102*120 | 215 |
5 | GDC43*S | 43 | 34 | 47 | 37 | 4BTA3.9-G2 | JDG224C | UCI224C | 4 | 3,9 | 102*120 | 215 |
6 | GDC50*S | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | JDG224D | UCI224D | 4 | 3,9 | 102*120 | 215 |
7 | GDC57*S | 57 | 45 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | JDG224ES | UCI224E | 4 | 3,9 | 102*120 | 215 |
8 | GDC60*S | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 | JDG224E | UCI224E | 4 | 3,9 | 102*120 | 215 |
9 | GDC63*S | 63 | 50 | 69 | 55 | 6BT5.9-G2 | JDG224E | UCI224E | 6 | 5,9 | 102*120 | 215 |
10 | GDC73*S | 73 | 58 | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | JDG224F | UCI224F | 6 | 5,9 | 102*120 | 215 |
11 | GDC88*S | 88 | 70 | 96 | 77 | 6BT5.9-G2 | JDG224G | UCI224G | 6 | 5,9 | 102*120 | 215 |
12 | GDC93*S | 93 | 75 | 103 | 82 | 6BT5.9-G2 | JDG224H | UCI274C | 6 | 5,9 | 102*120 | 215 |
13 | GDC100*S | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G1/G2 | JDG274C | UCI274C | 6 | 5,9 | 102*120 | 215 |
14 | GDC120*S | 120 | 96 | 132 | 106 | 6BTA5.9-G2 | JDG274DS | UCI274D | 6 | 5,9 | 102*120 | 215 |
15 | GDC135*S | 135 | 108 | 149 | 119 | 6BTAA5.9-G2 | JDG274ES | UCI274E | 6 | 5,9 | 102*120 | 215 |
16 | GDC138*S | 138 | 110 | 151 | 121 | 6CTA8.3-G2 | JDG274ES | UCI274E | 6 | 8,3 | 114*135 | 210 |
17 | GDC150*S | 150 | 120 | 165 | 132 | 6CTA8.3-G2 | JDG274E | UCI274E | 6 | 8,3 | 114*135 | 210 |
18 | GDC160*S | 160 | 128 | 176 | 141 | 6CTA8.3-G2 | JDG274F | UCI274F | 6 | 8,3 | 114*135 | 210 |
19 | GDC180*S | 180 | 144 | 198 | 158 | 6CTA8.3-G2 | JDG274G | UCI274G | 6 | 8,3 | 114*135 | 210 |
20 | GDC200*S | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | JDG274H | UCI274H | 6 | 8,3 | 114*135 | 210 |
21 | GDC225*S | 225 | 180 | 248 | 198 | 6LTAA8.9-G2 | JDG274J | UCD274J | 6 | 8,9 | 114*135 | 197 |
22 | GDC250*S | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | JDG274K | UCD274K | 6 | 8,9 | 114*135 | 197 |
23 | GDC250*S | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-GA | JDG274K | UCD274K | 6 | 10,8 | 125*147 | 200 |
24 | GDC250*S | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2A | JDG274K | UCD274K | 6 | 10,8 | 125*147 | 200 |
25 | GDC275*S | 275 | 220 | 303 | 242 | NTA855-G1A | JDG314DS | HCI444D | 6 | 10,8 | 125*147 | 188 |
26 | GDC300*S | 300 | 240 | 330 | 264 | NTA855-G1B | JDG314D | HCI444D | 6 | 10,8 | 125*147 | 188 |
27 | GDC313*S | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | JDG314ESS | HCI444ES | 6 | 10,8 | 125*147 | 188 |
28 | GDC325*S | 325 | 260 | 358 | 286 | NTA855-G1B | JDG314ES | HCI444ES | 6 | 14,0 | 140*152 | 200,2 |
29 | GDC350*S | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G2A | JDG314E | HCI444E | 6 | 14,0 | 140*152 | 200,2 |
30 | GDC350*S | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G4 | JDG314E | HCI444E | 6 | 14,0 | 140*152 | 200,2 |
31 | GDC375*S | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | JDG314FS | HCI444FS | 6 | 14,0 | 140*152 | 205,4 |
32 | GDC375*S | 375 | 300 | 413 | 330 | KTA19-G2 | JDG314FS | HCI444FS | 6 | 14,0 | 140*152 | 205,4 |
33 | GDC400*S | 400 | 320 | 440 | 352 | NTAA855-G7A | JDG314F | HCI444F | 6 | 14,0 | 159*159 | 205,4 |
34 | GDC420*S | 420 | 336 | 462 | 370 | NTAA855-G7A | JDG354C | HCI544C | 6 | 18,9 | 159*159 | 200,7 |
35 | GDC450*S | 450 | 360 | 495 | 396 | KTA19-G3 | JDG354C | HCI544C | 6 | 18,9 | 159*159 | 200,7 |
36 | GDC500*S | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | JDG354D | HCI544D | 6 | 18,9 | 159*159 | 200,5 |
37 | GDC500*S | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | JDG354D | HCI544D | 6 | 18,9 | 159*159 | 200,5 |
38 | GDC550*S | 550 | 440 | 605 | 484 | KTAA19-G5 | JDG354ES | HCI544D | 6 | 18,9 | 159*159 | 200,5 |
39 | GDC600*S | 600 | 480 | 660 | 528 | KTAA19-G6 | JDG354E | HCI544E | 6 | 18,9 | 159*159 | 208 |
40 | GDC600*S | 600 | 480 | 660 | 528 | KTAA19-G8 | JDG354E | HCI544E | 6 | 18,9 | 159*159 | 208 |
41 | GDC625*S | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | JDG354FS | HCI544F-S | 6 | 18,9 | 159*159 | 202 |
42 | GDC625*S | 625 | 500 | 688 | 550 | KT38-G | JDG354FS | HCI544F-S | 6 | 18,9 | 159*159 | 202 |
43 | GDC700*S | 700 | 560 | 770 | 616 | KTA38-GA | JDG354G | HCI544F-S | 12 | 37,8 | 159*159 | 213 |
44 | GDC750*S | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | JDG404B | LVI634B | 12 | 37,8 | 159*159 | 209 |
45 | GDC800*S | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B | JDG404C | LVI634C | 12 | 37,8 | 159*159 | 196 |
46 | GDC900*S | 900 | 720 | 990 | 792 | KTA38-G2A | JDG404D | LVI634D | 12 | 37,8 | 159*159 | 196 |
47 | GDC1000*S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G4 | JDG404E | ICH 634G | 12 | 37,8 | 159*159 | 198 |
48 | GDC1125*S | 1125 | 900 | 1238 | 990 | KTA38-G9 | JDG404F | ICH 634G | 12 | 37,8 | 159*159 | 198 |
49 | GDC1250*S | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | JDG404G | ICH 634J | 12 | 37,8 | 159*159 | 213 |
50 | GDC1375*S | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8 | ICH 634J | ICH 634K | 12 | 37,8 | 159*159 | 213 |
51 | GDC1500*S | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | LVI 634G | LVI 634G | 12 | 37,8 | 159*159 | 213 |
Contacto: Sra. Vicki Yuan