- Visión General
- descripción de producto
- Principales Productos
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ADV6531T(edu) 0106
Tipo de interfaz
USB
Control Remoto
Touch
OS
Ventanas
Personalizado
Personalizado
pantalla
lcd tft
color
blanco/negro
idioma de osd
soporte multilingüe
formato de vídeo
mpeg1/2/4 avi vob mp4
soporte de audio
mp3, wma, mp2, ogg, aac, m4a, flac, etc..
certificado
ce fcc rohs
accesorios
adaptador, mando a distancia, manual
sensor de posición
opcional
altavoz
altavoces estéreo 2 integrados
relación
16:9
Paquete de Transporte
48.5X44.5X43.8cm
Especificación
55′′65′′75′′86′′
Marca Comercial
Aiyos/OEM
Origen
Guangdong
Código del HS
854370990
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Pantalla táctil interactiva inteligente de 55 65 75 86 98 pulgadas TV pantalla de pizarra electrónica Equipo de pantalla plana para la Conferencia de reuniones Enseñanza en el aula
AIYOS con más de 17 años de experiencia en negocios internacionales, producto más del 85% de exportación y ha estado recibiendo una alta reputación de clientes de más de 50 países y regiones, como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, EE.UU. Y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc..
La gama de productos de AIYOS cubre: Kioscos independientes, pantallas publicitarias de montaje en pared, carteles digitales, tabletas POS, marcos de fotos digitales, etc.
AIYOS con más de 17 años de experiencia en negocios internacionales, producto más del 85% de exportación y ha estado recibiendo una alta reputación de clientes de más de 50 países y regiones, como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, EE.UU. Y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc..
La gama de productos de AIYOS cubre: Kioscos independientes, pantallas publicitarias de montaje en pared, carteles digitales, tabletas POS, marcos de fotos digitales, etc.
Especificaciones | |||||||
Pantalla táctil | 20 puntos ir Touch | ||||||
Antirreflejos | sí, con anti-glaire | ||||||
Pantalla de visualización: | 55"65"75"86"98"100" LCD UHD 178 grados IPS pantalla de ángulo de visión completo, Max 3840*2160, retroiluminación LED | ||||||
Ángulo de visión: 89/89(H),89/89(V); relación de contraste: 3000:1; Brillo: 450nits; relación: 16:9 | |||||||
consumo eléctrico | 188W | ||||||
Altavoz | 2*10W | ||||||
cámara frontal | sin (opcional) | ||||||
Idioma | Multilingüe | ||||||
Adaptador | Placa de alimentación interna (AC100-240V) | ||||||
Placa base Android integrada | |||||||
Chip | Hi3751 V811 | ||||||
CPU | Doble núcleo A73 y doble núcleo A53 ,1,5GHz | ||||||
GPU | Núcleo cuádruple MaliG51 | ||||||
RAM | 4G DDR4 | ||||||
Flash | 32G EMMC | ||||||
Versión de Android | 8 | ||||||
Vídeo | MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,REALMEDIA… | ||||||
Audio | MPEG1/2 capa I/II,AAC-LC,WMA… | ||||||
Entrada HD | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p | ||||||
Soporte de red | 5G/2,4G red inalámbrica, red con cables, Bluetooth | ||||||
Ethernet* | Conector hembra estándar 1x RJ45 | ||||||
ENTRADA VGA | Tipo 1x DB15, conector hembra estándar externo 1x | ||||||
ENTRADA AV | 1x Mini conector para auriculares | ||||||
SALIDA AV | 1x Mini conector para auriculares | ||||||
Auricular | 1x toma estándar para auriculares | ||||||
MIC | 1x toma estándar para auriculares | ||||||
Tarjeta SD | 1x pequeño soporte de tarjeta | ||||||
SPDIF | 1x toma coaxial | ||||||
WI-FI | 2x 5G módulo incorporado | ||||||
ENTRADA HDMI | 4x toma estándar HDMI | ||||||
USB | 3,0 conector hembra estándar USB 3x, 2,0 USB 1x estándar conector hembra | ||||||
TIPO C* | 1x zócalo pequeño | ||||||
UART | 1x DB9 bloque estándar | ||||||
USB | 1x Tipo estándar USB2,0 Puerto B, 1x Tipo estándar Puerto de USB2,0 A. | ||||||
Ordenador OPS | |||||||
CPU | Intel i3 | ||||||
RAM | 4GB | ||||||
Memoria interna | 128GB SSD | ||||||
Sistema operativo | Win10 (no activado) | ||||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 | ||||||
Ethernet RJ45 | sí | ||||||
HDMI | SALIDA HDMI | ||||||
puerto USB | 4 | ||||||
RJ45 | sí | ||||||
Accesorios: | Cable de CA, caja de embalaje, manual |
Ver más productos,puede hacer clic en palabras clave de producto...