Información Básica.
Descripción de Producto
JX PCBA E-technology LTD PCB's objetivo:
¡la satisfacción del cliente es siempre nuestra primera prioridad!
*Política de calidad
* calidad superior y alta eficiencia
* mejorar continuamente
*lograr la satisfacción del cliente
Capacidades técnicas:
Elementos | Especí. | |
Tamaño máx. De panel | 32" x 20,5" (800mm x 520mm) | |
Ancho de traza/espacio mínimo (capa interior) | 4mil/4mil(0,1mm/0,1mm) | |
ALMOHADILLA mín. (Capa interior) | 5 mil(0,13mm) | |
Grosor mínimo (capa interior) | 4 mil(0,1mm) | |
Espesor de cobre interior | 1 a 4 onzas | |
Espesor de cobre exterior | 0,5~6 onzas | |
Espesor de la placa acabada | 0,4-3,2 mm | |
Control de tolerancia de espesor de placa | ±0,10 mm | ±0,10 mm |
±10% | ±10% | |
±10% | ±10% | |
Tratamiento de la capa interior | oxidación marrón | |
Capacidad de recuento de capas | 1-30 CAPA | |
Alineación entre ML | ±2mil | |
Perforación mínima | 0,15 mm | |
Taladro acabado mín | 0,1 mm | |
Precisión de taladro | ±2 mil (±50 um) | |
Tolerancia para ranura | ±3 mil (±75 um) | |
Tolerancia para PTH | ±3 mil(±75um) | |
Tolerancia para NPTH | ±2mil(±50um) | |
Relación de aspecto máx. Para PTH | 8:1 | |
Espesor de cobre de pared de agujero | 15-50um | |
Alineación de capas externas | 4mil/4mil | |
Ancho/espacio mínimo de traza para la capa exterior | 4mil/4mil | |
Tolerancia de grabado | +/-10% | |
Espesor de la máscara de soldadura | en la traza | 0,4-1,2mil(10-30um) |
en la esquina de rastreo | ≥0,2mil(5um) | |
Sobre material base | ≤+1,2mil Espesor acabado | |
Dureza de la máscara de soldadura | 6H | |
Alineación de la película de la máscara de soldadura | ±2mil(+/-50um) | |
Anchura mínima del puente de la máscara de soldadura | 4mil(100um) | |
Orificio máx. Con conector macho de soldadura | 0,5mm | |
Acabado superficial | HAL (sin plomo o plomo), oro de inmersión, níquel de inmersión, dedo de oro eléctrico, oro eléctrico, OSP, Inmersion Silver. | |
Espesor de níquel máximo para dedo de oro | 280u"(7um) | |
Grosor máximo de oro para dedo de oro | 30u"(0,75um) | |
Espesor de níquel en oro de inmersión | 120u"/240u"(3um/6um) | |
Espesor de oro en oro de inmersión | 2u"/6u"(0,05um/0,15um) | |
Control de impedancia y tolerancia | 50±10%,75±10%,100±10% 110±10% | |
Resistencia antipelado de traza | ≥61B/pulg (≥107g/mm) | |
arco y giro | 0,75% |
Aplicaciones de productos:
Productos Equipo:
descripción de producto -
Información solicitada para PCBA:
1. Lista de componentes
(A) especificación, Marca, huella
(b)para abreviar el plazo de entrega, por favor, indíquenos si hay alguna sustitución de componentes aceptable.
(c) Esquema si es necesario
2. Información de la placa PCB
(A) Archivos Gerber
b) técnicas de procesamiento de placas de circuitos impresos
3. Guía de pruebas y pruebas de los accesorios si es necesario
4. Archivos de programación y herramienta de programación si es necesario
5. Requisito del paquete
¿por qué elegirnos?
1. Su consulta relacionada con nuestros productos o precios será respondida en 20hours.
2. Personal bien entrenado y experimentado para responder a todos sus preguntas en inglés fluido
3. OEM&ODM, podemos ayudarle a diseñar y poner en el producto.
4. Distribución se ofrecen para su diseño único y algunos de nuestros modelos actuales
5. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada