Información Básica.
No. de Modelo.
Ulefone Armor 21
Pixel cámara frontal
> 5MP
Pixel de la cámara trasera
> 13 MP
Capacidad de memoria RAM
8gb
ROM Capacidad
256gb
Principal resolución de pantalla
1080 X 2408
Capacidad de la batería
> 3000mAh
Batería extraíble
No
material de la pantalla
IPS
Pantalla borde estrecho
4-5mm
interfaz de datos
Tipo-C
color de la exhibición
260k Color
Diseño
Toque
expansión de almacenamiento
Apoyado
dimensión
176*81,6*18,1 mm
peso
400g
color
negro
procesador
mediatek helio g99 6nm hasta 2,2ghz
so
android 12
pantalla
6,58 pulgadas 1080*2160 fhd+
cámara
trasero:64mp+24mp noche frontal:16mp
ram
8gb
rom
256gb
batería
9600mah
Paquete de Transporte
Standard Package
Especificación
176*81,6*18,1 mm
Marca Comercial
Ulefone
Origen
China
Código del HS
85171310
Capacidad de Producción
100000pieces/Month
Descripción de Producto
Teléfono móvil Ulefone Armor 21 pantalla FHD+ 120Hz de 6,6 pulgadas 9600mAh Night Version Cámara Gran altavoz Android smartphone resistente
1) 122dB Halo altavoz
2) IP68 y IP69K impermeable
1) 122dB Halo altavoz
2) IP68 y IP69K impermeable
3) batería 9600mAh integrada
4) ID de cara y huella digital
5) NFC
5) NFC
Características físicas | |
Color | Negro |
Material | PC |
USB | Tipo C, USB 2,0 |
Conector para auriculares | 3,5mm |
Conector de expansión | Conector de expansión uSmart, accesorios de soporte relacionados con la serie uSmart. |
Ranuras para tarjetas | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x microSD |
Teclas | Derecha: Botón de encendido (huella dactilar) + botón de volumen, izquierda: Tecla personalizada |
Tamaño y peso | |
Tamaño del producto | 176*81,6*18,1 mm |
Peso del producto | 400g |
Tamaño del paquete | 100,5*197*70 mm |
Peso del paquete | xx g |
Robustez | |
Resistente al agua | 1,5m/30 minutos impermeable |
Resistente al polvo | 1m/24 horas concreto profundo |
A prueba de golpes | 1,5m resistencia a caídas |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC - 55°C (-4ºF - 131ºF) |
Certificación | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 6,58 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1080 x 2408 FHD+ |
Relación de aspecto | 20:9 |
PPI | 401 |
Profundidad de color | 8bit, 16,7M |
Frecuencia de actualización | 120Hz |
Relación pantalla-cuerpo | 85% |
Multitoque | 10 |
Procesador | |
Modelo de CPU | MediaTek Helio G99 |
Frecuencia principal | 2,2GHz |
Núcleo de CPU | 8, 2 x brazo Cortex-A76 2,2GHz, 6 x brazo Cortex-A55 2,0GHz |
GPU | Brazo Mali-G57 MC2 1,0GHz |
RAM y almacenamiento | |
RAM | 8GB +8GB (4GB/6GB/8GB memoria virtual para opción, que puede ser activada en Ajustes a su voluntad. ) |
Almacenamiento | 256GB |
Máx. Expansión admitida | 2TB |
Cámara trasera | |
Números de cámara trasera | 2 |
Cámara trasera principal | Píxel: 64MP |
Detalles: Sensor CMOS SONY IMX686, 0.8μm, lente de 6 piezas, FOV 85°, ƒ/1,9 de gran apertura | |
Cámara de visión nocturna | Píxel: 24MP |
Detalles: Sensor CMOS OV24A1B, FOV 78,1°, ƒ/1,8 de gran apertura | |
Lente macro | Píxel: / |
Detalles: / | |
Sensor de profundidad | / |
Flash | 1 |
Resolución de grabación de vídeo | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps |
Características especiales | Modo normal, modo de visión nocturna, modo de película, modo 64MP, modo nocturno, Modo belleza, gif, Retrato, modo profesional, modo Panorama, Cámara lenta, lapso de tiempo, escaneo inteligente |
Cámara frontal | |
Píxel | 16MP |
Detalles | Sensor Sony IMX481, 1.0μm, lente de 5 piezas, FOV 76,6°, ƒ/2,2 de gran apertura |
Resolución de grabación de vídeo | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps |
Características especiales | Modo normal, película, Belleza, gif, Retrato |
Batería y carga | |
Capacidad | 9600mAh |
Vatios por batería | 36,96 Wh |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Detalles de carga | 33W, 11V3A |
Cargo inalámbrico | N/A. |
Carga de la base | Soporte |
Tiempo en espera | 522 horas |
Tiempo de conversación | 39 horas |
Red y conectividad | |
Tipo de tarjeta | Nano+Nano+microSD |
Celular | 4G/3G/2G |
5G: | |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/66 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 | |
Modo de espera | dual sim dual standby |
Von | N/A. |
Volte | Soporte |
Wi-Fi | 2,4G/5G, 802,11 a/ac/b/g/n |
Versión de Bluetooth | BT5,2 |
Navegación | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
Audio | |
Números de los altavoces | 1 |
Modelo de altavoz | 3600 |
Potencia del altavoz | 3,5W |
Pa inteligente | AW88394 |
Volumen | 122dB |
Características especiales | N/A. |
Seguridad | |
ID de huella dactilar | Soporte |
Desbloqueo facial | Soporte |
Sistema y características | |
Versión de Android | Android 13 |
APLICACIÓN preinstalada | Google Assistant, Calculadora, Google Calendar, Cámara, espacio para niños, Cromo, Reloj, Contactos, Google Drive, Easy Launcher, Archivos de Google, Buscar dispositivo, Radio FM, sonido divertido, Booster de juegos, Gmail, Google, Google TV, Google Maps, Google Meet, Mensajes de Google, Mobile Guardian, Caja de herramientas al aire libre, Teléfono, Google Fotos, Google Play Store, Control remoto, Seguridad, Centro de servicio, Configuración, Kit de herramientas SIM, Grabadora de sonidos, tema, Youtube, YT Música |
Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, Alemán, estonio, inglés, español, filipino, Francés, croata, italiano, letón, lituano, Húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, Rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, Griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, Ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, Persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, Birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional y otros, 200 idiomas Android en total. |
Luz de notificación parpadeante | Soporte, luz roja/verde/azul |
Luz de estado de la batería | Soporte |
Formato de audio admitido | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 |
Compatible con formato de vídeo | MOV/MKV/3GP/MP4 |
Formato de imagen admitido | GIF/JPEG/PNG/BMP |
Formato de texto admitido | TXT/HTML |
Radio FM | Asistencia, radio FM sin auriculares |
Difusión celular | Soporte |
Sensor | Sensor de proximidad, sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de aceleración, Sensor geomagnético, sensor Gyro, contador de Coulomb, Podómetro, sensor de presión de aire, sensor de infrarrojos |
Características especiales | |
Cámara submarina | Soporte |
Modo guantes | Soporte |
Caja de herramientas digital | Brújula, Gradienter, Linterna, Pintura colgante, Medidor de altura, Lupa, campana de alarma, plumb bob, Protractor, Prueba de ruido, Podómetro, Barómetro |
Función OTG | Soporte |
NFC | Soporte |
Ir Blaster | Soporte |
Otros | |
Lista de embalaje | 1x Teléfono Cargador de alimentación de CA 1x (100~240V / enchufe UE) 1x cable de datos (100cm) Película protectora 1x (preinstalada) 1x Protector de pantalla de vidrio templado 1x aguja SIM 1x Lanyard 1x Manual del usuario multilingüe 1x Tarjeta de instrucciones multifunción 1x Tarjeta de garantía 1x Tarjeta de instrucciones de carga 1x Tarjeta de aviso de seguridad |
Certificación de producto | CE, IC, IP68, IP69K, MIL-STD-810H, WEEE, ROHS.TAC, UN38,3,MSDS, IEC62133 |