Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: | YSV5 |
Alimentación: | 6W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 5-36VDC |
Corriente de salida: | Un 0-1 |
Corriente de entrada: | De 0,1 como máximo. |
Corriente de entrada: | 65 A máx. de 230 VAC/50Hz,carga completa |
La corriente de fuga: | 0,25 mA Max. En la entrada de 264 VAC |
El nivel de eficiencia energética VI : | V |
Sin carga, el consumo de energía : | <0,3 W |
Protecciones: | Cortocircuito / Sobrecarga /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
Temperatura de trabajo. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda una gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada: | Ue,nosotros,Reino Unido, AU, etc. escriba según elección del cliente |
Los certificados y homologaciones: | UL,GS,CE,EMC,SAA, FCC, CB,PSE,CCC,RoHS,LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de la radiación y conducción de prueba: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba : armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test : EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD:EN 61000-4-2 Prueba de RS:EN 61000-4-3 EFT Prueba:EN 61000-4-4 Prueba de bombeo:EN 61000-4-5 Prueba de CS:EN 61000-4-6 Prueba de DIP:EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida: | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 55*35*41mm |
Peso: | 83g |
Embalaje: | 100PCS/CTN,55*31*53cm. |
Detalles:
Modelo: | YSV5-0501000 | YSV5-090500 | YSV5-1200500 | YSV5-1500400 | YSV5-2400300 | YSV5-3600200 |
El voltaje de CC: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 36V |
Corriente nominal: | 1A | 0.5A | 0.5A | 0.4A | 0,3 A | 0.2A |
Rango actual: | Un 0-1 | 0-0.5A | 0-0.5A | 0-0.4A. | 0-0.3A | 0-0.2A |
Potencia nominal: | 5W | 4.5W | 6W | 6W | 7.2W | 7.2W |
Rizado y ruido(máx.): | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 300mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | 73.77% | 77.16% | 79.03% | 79.03% | 80.19% | 80.19% |
La instalación,lugar,el tiempo de espera: | 1.5 segundo máx./máx. 40 MS/MS máx. 15 a 115 VAC carga máx. de entrada y salida. |
Eléctrico Yingjiao Co., Ltd., fundada en 1996, es el principal fabricante y exportador de la conmutación y los adaptadores de alimentación lineal, transformadores, cargadores de baterías, cargadores de coche y cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar productos con especificaciones de alimentación según las distintas demandas de los diferentes clientes.
Situada en Ningbo, una ciudad costera en el este de China, poseemos una ubicación conveniente y facilidad de transporte. Hemos construido un área de 15.000 metros cuadrados de construcción de trabajo, tienen alrededor de 600 empleados de hábil, y tiene 12 piezas para transformadores de alta frecuencia, y un cable de alimentación independiente taller. También nos importan algunos equipos de avanzada para la producción, incluyendo 2 juegos los más avanzados de alta velocidad Panasonic SMT, 2 juegos , libres de plomo de la máquina de soldadura por ola y de 16 conjuntos grandes de la máquina de inyección de plástico...
De ser exportados a más de 30 países y regiones como Europa, América, Japón, Australia, África, Oriente Medio, América del Sur, nuestros productos han ganado buenos comentarios de nuestros clientes.
Tenemos un estricto control de calidad y sistema de garantía y han sido certificados ISO9001:2000. Todos nuestros productos principales han obtenido las aprobaciones de CE de la Unión Europea y CQC y aprobaciones de CCC Centro de Certificación de Calidad de los chinos. Además, también realizamos las certificaciones internacionales autorizadas, tales como la UL, CUL, TUV, CSA y GS, etc..
Nos comprometemos para el suministro de productos de alta calidad y precios competitivos para nuestros clientes con profesionales de tecnologías y servicios de alto rango.
Los socios OEM/ODM son bienvenidos también.