- Visión General
- Característica de inversor
- Detalle del producto
- Especificación
- Diagrama de cableado
- Caso de aplicación
- Embalaje y entrega
- Taller
- Información de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
XD-LF Hybrid Solar Inverter
Marca
Xindun
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Naturaleza de la onda de cuerdas
Pure Sine Wave Solar Inverter
tensión de salida nominal (v de ca)
110v/120v/220v/230v/240v
aplicación
home/industrial/oficina/sistema de energía solar
eficiencia de salida
>85%
modo de carga
inversor solar mppt
tipo de batería
batería de litio/plomo ácido/gel y otros
tiempo de transferencia
>4ms
frecuencia de salida
50/60hz inversor solar
color
inversor híbrido solar azul /oem/odm
n.w (kg)
13,3kg~28kg
comunicación
rs485/app(monitorización wifi o gprs)
pantalla
pantalla lcd
protección
protección contra sobrecarga/cortocircuito/temperatura
corriente de carga
30a~100a
nombre del producto
inversor solar para uso doméstico
modos de trabajo
primero ac, primero la batería, primero pv
Paquete de Transporte
Carton Packing
Especificación
500x300x140mm~530x355x150mm
Marca Comercial
Xindun/OEM/ODM
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
50000 Pieces/Year
Descripción de Producto
1. Onda sinusoidal pura, transformador toroidal de baja pérdida, modo personalizable de doble salida de tensión.
2.la pantalla LCD inteligente muestra el estado y los parámetros del equipo.
3.el rango de corriente de carga de red ajustable es de 0~30A.
4.sufrir 3 veces la potencia máxima, asegurar el funcionamiento seguro y estable del equipo.
5.apoyar los generadores de diesel y gasolina, adecuados para varias redes eléctricas.
6.adecuado para uso industrial y residencial, diseño montado en pared.
Modelo :LF | 10212/24/48 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 |
Potencia | |||||||
Potencia nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Tipo de fase | Fase única L-N ; fase dividida se puede personalizar L1-L2,L1-N,L2-N. | ||||||
Batería | |||||||
Tensión de batería estándar | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48VDC | ||
Tipo de batería | Plomo-ácido / batería de gel / baterías de litio / batería personalizada | ||||||
Entrada de CA | |||||||
Tensión de entrada nominal | 110VAC/120VAC/220VAC /230VAC/ 240VAC | ||||||
Rango de tensión de entrada de CA | 85VAC~138VAC(110VAC)/ 95VAC~148VAC(120VAC)/ 170VAC~275VAC(220VAC)180VAC~285VAC(230VAC)/ 190VAC~295VAC(240VAC) | ||||||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||
Salida de CA | |||||||
Onda de salida / eficiencia de conversión | Onda sinusoidal pura/>85% | ||||||
Tensión de salida ac / rango de frecuencia (modo INV) | 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||
Controlador de carga solar MPPT integrado (opcional) | |||||||
Corriente nominal | 30A | 60A | 80A | 100A | |||
Potencia máxima de matriz PV | 12V(420W)/24V(840W) /48V(1680W) | 12V(840W)/24V(1680W)/48V(3360W) | 4480W | 5600W | |||
Tensión de entrada PV máx. (VOC) (A la temperatura más baja) | 12V/24V sistema:120VDC;48V sistema:180VDC | ||||||
Rango de tensión de seguimiento MPPT | 12V SISTEMA(15V-80V)/24V SISTEMA(30V-100V)/48V SISTEMA(60V-140V) | ||||||
Otros | |||||||
Protección | Protección contra subtensión de la batería/Protección contra sobretensión de la batería/Protección contra sobrecarga de potencia/cortocircuito en la salida del inversor Protección/Protección de temperatura | ||||||
Grado de protección | IP20 | ||||||
Pantalla | LCD | ||||||
Método de enfriamiento | Ventilador de refrigeración en control inteligente | ||||||
Interfaces de comunicación | RS485/RS232,APP(control de WIFI o control de GPRS)opcional | ||||||
Modo de trabajo (configurable) | Prioridad de la batería / prioridad de la red eléctrica | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -15ºC~40ºC. | ||||||
Humedad relativa | 0%~95%, sin condensación | ||||||
Dimensiones y peso | |||||||
Tamaño del producto (L*W*Hmm) | 500*300*140 | 530*335*150 | |||||
Tamaño de embalaje (L*W*Hmm) | 550*365*223 | 610*400*233 | |||||
N.W.(kg) | 12 | 13,5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
G.W.(kg) | 13,5 | 15 | 19,5 | 21,5 | 24 | 26 | 28 |
Paquete
Caja de cartón para embalaje, o Caja de madera aconsejada para las muestras para proteger en los transportes.
Envío
. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS para muestras, puerta a puerta.
2. Por aire o por mar para productos de lote, para CFL, Puerto aéreo/ Puerto receptor.
3. Clientes que especifican transitarios o metóordes negociables de envío.
7. Plazo de entrega: 4 días para muestras; 10 a 25 días para productos de lote.